Axial fan built on an external-rotor motor platform. High airflow at low static pressure — ideal for ventilation, condenser and cooling applications.

Technical Specifications
| Model Code | Curve | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Power (W) | Current (A) | Noise (dB) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P250-EC072-060 | ① | 220 | 50/60 | 2150 | 90 | 0.8 | 68 | -25~+60 |
| B3P250-EC072-902 | ① | 220 | 50/60 | 3000 | 130 | 0.93 | 77 | -25~+60 |
| B3P250-EC092-020 | ① | 220 | 50/60 | 2600 | 170 | 1.1 | 69 | -25~+60 |
| B3P250-EC092-025 | ① | 220 | 50/60 | 2600 | 170 | 1.1 | 77 | -25~+60 |
| B3P250-EC092-033 | ① | 220 | 50/60 | 2500 | 145 | 1.0 | 74 | -25~+60 |
| B3P250-EC092-047 | ① | 220 | 50/60 | 3050 | 135 | 1.0 | 69 | -25~+60 |
| B3P250-EC102-001 | ① | 220 | 50/60 | 3350 | 330 | 1.55 | 84 | -25~+60 |
| B3P250-EC102-005 | ① | 220 | 50/60 | 3350 | 330 | 1.55 | 84 | -25~+60 |
| B3P250-EC092-054(G200) | ① | 220 | 50/60 | 2600 | 180 | 1.40 | 76 | -25~+60 |
| F3P250-EC102-002 | ① | 220 | 50/60 | 950 | 330 | 1.55 | 69 | -25~+60 |
| F3P250-EC137-008 | ① | 220 | 50/60 | 960 | 750 | 3.5 | 75 | -25~+60 |
| F3P250-EC137-100 | ① | 3~380 | 50/60 | 920 | 655 | 1.2 | 74 | -25~+60 |
| A3P250-EC092-04* | ① | 220 | 50/60 | 3150 | 200 | 1.4 | 69 | -25~+60 |

