Axial fan built on an external-rotor motor platform. High airflow at low static pressure — ideal for ventilation, condenser and cooling applications.

Technical Specifications
| Model Code | Curve | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Power (W) | Current (A) | Noise (dB) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P400-EC102-100 | ① | 220 | 50/60 | 1500 | 270 | 1.25 | 72 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-001 | ① | 220 | 50/60 | 1430 | 330 | 1.5 | 70 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-013 | ① | 220 | 50/60 | 1430 | 330 | 1.5 | 70 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-092 | ① | 220 | 50/60 | 1600 | 270 | 1.7 | 73 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-093 | ① | 220 | 50/60 | 1400 | 320 | 1.45 | 68 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-094(456) | ① | 220 | 50/60 | 1400 | 320 | 1.45 | 68 | -25~+60 |
| B3P400-EC102-098(426) | ① | 220 | 50/60 | 1600 | 270 | 1.7 | 68 | -25~+60 |
| B3P400-EC137-200 | ① | 220 | 50/60 | 1700 | 725 | 3.4 | 80 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-201 | ① | 220 | 50/60 | 1700 | 725 | 3.4 | 80 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-292 | ① | 220 | 50/60 | 2150 | 1050 | 7.1 | 80 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-100 | ① | 3~380 | 50/60 | 1550 | 725 | 1.22 | 73 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-008 | ① | 3~380 | 50/60 | 2150 | 900 | 1.57 | 80 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 1550 | 725 | 1.22 | 73 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-011 | ① | 3~380 | 50/60 | 2150 | 900 | 1.57 | 80 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-900 | ① | 3~380 | 50/60 | 2250 | 1700 | 2.9 | 87 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-901 | ① | 3~380 | 50/60 | 2250 | 1700 | 2.9 | 87 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-902 | ① | 3~380 | 50/60 | 2400 | 1275 | 2.1 | 83 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-911 | ① | 3~380 | 50/60 | 2400 | 1275 | 2.1 | 83 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-952 | ① | 3~380 | 50/60 | 2550 | 1550 | 2.6 | 86 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-953 | ① | 3~380 | 50/60 | 2550 | 1550 | 2.6 | 86 | -30~+60 |
| B3P400-EC137-955 | ① | 3~380 | 50/60 | 2550 | 1550 | 2.6 | 86 | -30~+60 |
| B3P400-EC188-001 | ① | 3~380 | 50/60 | 2650 | 2500 | 4.2 | 90 | -30~+60 |
| B3P400-EC188-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 2650 | 2500 | 4.2 | 90 | -30~+60 |
| B3P400-EC188-031 | ① | 3~380 | 50/60 | 2900 | 3050 | 5.7 | 90 | -30~+50 |
| B3P400-EC188-032 | ① | 3~380 | 50/60 | 2900 | 3050 | 5.7 | 90 | -30~+50 |
| B3P400-EC188-037 | ① | 3~380 | 50/60 | 2900 | 3050 | 5.7 | 90 | -30~+50 |
| F3P400-EC188-001 | ① | 3~380 | 50/60 | 735 | 2000 | 3.3 | 80 | -25~+60 |
| A3P400-EC102-*** | ① | 220 | 50/60 | 1700 | 400 | 1.9 | 69 | -25~+60 |

