Axial fan built on an external-rotor motor platform. High airflow at low static pressure — ideal for ventilation, condenser and cooling applications.

Technical Specifications
| Model Code | Curve | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Power (W) | Current (A) | Noise (dB) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P630-EC188-001 | ① | 3~380 | 50/60 | 1250 | 2700 | 4.4 | 85 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-005 | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 3350 | 3.6 | 87 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 1250 | 2700 | 4.4 | 85 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-011 | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 3350 | 3.6 | 87 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-027 | ① | 3~380 | 50/60 | 1250 | 1900 | 3.2 | 81 | -30~+40 |
| B3P630-EC188-028 | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 3350 | 6 | 87 | -30~+40 |
| B3P630-EC188-501 | ① | 3~380 | 50/60 | 1550 | 3350 | 5.4 | 85 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-900 | ① | 3~380 | 50/60 | 1700 | 4300 | 6.9 | 88 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-911 | ① | 3~380 | 50/60 | 1700 | 4300 | 6.9 | 88 | -30~+60 |
| B3P630-EC188-913 | ① | 3~380 | 50/60 | 1700 | 4300 | 6.9 | 88 | -30~+60 |
| A3P630-EC137-260 | ① | 220 | 50/60 | 960 | 600 | 2.75 | 65 | -30~+60 |
| A3P630-EC137-2** | ① | 220 | 50/60 | 1100 | 600 | 2.8 | 68 | -30~+60 |
| A3P630-EC137-05* | ① | 3~380 | 50/60 | 1400 | 1050 | 1.8 | 70 | -30~+60 |
| A3P630-EC137-91* | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 1400 | 2.4 | 74 | -30~+60 |
| A3P630-EC188-002 | ① | 3~380 | 50/60 | 1650 | 2350 | 4.6 | 84 | -35~+60 |

