EC backward-curved centrifugal fan with external-rotor motor. Compact, high airflow, high static pressure, low noise and low vibration.

Technical Specifications
| Model Code | Curve | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Power (W) | Current (A) | Noise (dB) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P310-EC092-100 | ① | 220 | 50/60 | 1925 | 175 | 1.3 | 74 | -25~+60 |
| B3P310-EC092-001 | ① | 220 | 50/60 | 1770 | 175 | 1.3 | 73 | -25~+60 |
| B3P310-EC092-013 | ① | 220 | 50/60 | 1770 | 175 | 1.3 | 73 | -25~+60 |
| B3P310-EC092-058 | ① | 220 | 50/60 | 2360 | 210 | 1.5 | 67 | -25~+60 |
| B3P310-EC102-100 | ① | 220 | 50/60 | 2350 | 305 | 1.4 | 68 | -25~+60 |
| B3P310-EC102-001 | ① | 220 | 50/60 | 2200 | 320 | 1.45 | 75 | -25~+60 |
| B3P310-EC102-013 | ① | 220 | 50/60 | 2200 | 320 | 1.45 | 75 | -25~+60 |
| B3P310-EC102-054 | ① | 220 | 50/60 | 2250 | 160 | 0.86 | 65 | -25~+60 |
| B3P310-EC137-200 | ① | 220 | 50/60 | 2600 | 730 | 3.4 | 85 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-201 | ① | 220 | 50/60 | 2600 | 730 | 3.4 | 85 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-291 | ① | 220 | 50/60 | 2900 | 1100 | 7.1 | 89 | -25~+50 |
| B3P310-EC137-100 | ① | 3~380 | 50/60 | 2600 | 980 | 1.64 | 74 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 2600 | 980 | 1.64 | 74 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-018 | ① | 3~380 | 50/60 | 2900 | 1100 | 1.9 | 83 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-900 | ① | 3~380 | 50/60 | 3300 | 1600 | 2.6 | 92 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-901 | ① | 3~380 | 50/60 | 3300 | 1600 | 2.6 | 92 | -30~+60 |
| B3P310-EC137-915 | ① | 3~380 | 50/60 | 3300 | 1600 | 2.6 | 92 | -30~+60 |

