Axial fan built on an external-rotor motor platform. High airflow at low static pressure — ideal for ventilation, condenser and cooling applications.

Technical Specifications
| Model Code | Curve | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Power (W) | Current (A) | Noise (dB) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P450-EC102-100 | ① | 220 | 50/60 | 1100 | 260 | 1.2 | 70 | -25~+60 |
| B3P450-EC137-200 | ① | 220 | 50/60 | 1450 | 700 | 3.3 | 84 | -30~+60 |
| B3P450-EC137-201 | ① | 220 | 50/60 | 1450 | 700 | 3.3 | 84 | -30~+60 |
| B3P450-EC137-100 | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 1006 | 1.67 | 73 | -30~+60 |
| B3P450-EC137-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 1450 | 1006 | 1.67 | 73 | -30~+60 |
| B3P450-EC137-900 | ① | 3~380 | 50/60 | 1700 | 1250 | 2.15 | 81 | -30~+60 |
| B3P450-EC137-901 | ① | 3~380 | 50/60 | 1700 | 1250 | 2.15 | 81 | -30~+60 |
| B3P450-EC188-001 | ① | 3~380 | 50/60 | 2400 | 2400 | 4.0 | 92 | -30~+60 |
| B3P450-EC188-010 | ① | 3~380 | 50/60 | 2400 | 2400 | 4.0 | 92 | -30~+60 |
| B3P450-EC188-950 | ① | 3~380 | 50/60 | 2800 | 6400 | 11 | 95 | -30~+50 |
| B3P450-EC188-951 | ① | 3~380 | 50/60 | 2800 | 6400 | 11 | 95 | -30~+50 |
| B3P450-EC188-952 | ① | 3~380 | 50/60 | 2800 | 7500 | 13 | 95 | -40~+60 |
| A3P450-EC092-001 | ① | 220 | 50/60 | 1080 | 100 | 0.72 | 52 | -25~+60 |
| A3P450-EC102-04* | ① | 220 | 50/60 | 1700 | 400 | 1.8 | 70 | -25~+60 |
| A3P450-EC137-100 | ① | 3~380 | 50/60 | 2200 | 725 | 1.3 | 75 | -30~+60 |

